<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FundraisingMix &raquo; FundraisingMix</title>
	<atom:link href="http://www.fundraisingmix.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundraisingmix.it</link>
	<description>Ci sono sempre strade nuove da poter percorrere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 18:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Recensioni “Siti web al microscopio” su Fundraising.it</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2012/03/26/280/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=280</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2012/03/26/280/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[internet fundrasing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/consigli-pratici/" title="Visualizza tutti gli articoli in consigli pratici" rel="category tag">consigli pratici</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/internet-fundrasing/" title="Visualizza tutti gli articoli in internet fundrasing" rel="category tag">internet fundrasing</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/web-marketing/" title="Visualizza tutti gli articoli in web marketing" rel="category tag">web marketing</a></p><p></p>Ecco una nuova recensione per la rubrica “Siti web al microscopio” su Fundraising.it Villaggio Solidale di Mirano – febbraio 2012<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2012/03/26/280/' title='Recensioni “Siti web al microscopio” su Fundraising.it'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2012/03/26/280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Fundraising Award 2012 &#8211; I Edizione</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2012/02/26/italian-fundraising-award-2012-i-edizione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italian-fundraising-award-2012-i-edizione</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2012/02/26/italian-fundraising-award-2012-i-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[appuntamenti ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/appuntamenti-ed-eventi/" title="Visualizza tutti gli articoli in appuntamenti ed eventi" rel="category tag">appuntamenti ed eventi</a></p><p></p>Quale è la più bella storia di donazione? Quale la più grande avventura di volontariato? Chi è il fundraiser dell&#8217;anno? Lo scopriremo all&#8217;Italian Fundraising Award 2012 &#8211; I Edizione! Ma di cosa si tratta? L&#8217;Italian Fundraising Award 2012, promosso dall&#8217;Associazione Festival del Fundraising in collaborazione con Vita e l&#8217;Associazione Italiana Fundraiser, è il primo riconoscimento pubblico &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2012/02/26/italian-fundraising-award-2012-i-edizione/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2012/02/26/italian-fundraising-award-2012-i-edizione/' title='Italian Fundraising Award 2012 - I Edizione'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2012/02/26/italian-fundraising-award-2012-i-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensioni &#8220;Siti web al microscopio&#8221; su Fundraising.it</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2012/02/14/recensioni-siti-web-al-microscopio-su-fundraising-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recensioni-siti-web-al-microscopio-su-fundraising-it</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2012/02/14/recensioni-siti-web-al-microscopio-su-fundraising-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[internet fundrasing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/consigli-pratici/" title="Visualizza tutti gli articoli in consigli pratici" rel="category tag">consigli pratici</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/internet-fundrasing/" title="Visualizza tutti gli articoli in internet fundrasing" rel="category tag">internet fundrasing</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/web-marketing/" title="Visualizza tutti gli articoli in web marketing" rel="category tag">web marketing</a></p><p></p>Ecco una nuova recensione per la rubrica &#8220;Siti web al microscopio&#8221; su Fundraising.it Greenpeace Italia &#8211; gennaio 2012<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2012/02/14/recensioni-siti-web-al-microscopio-su-fundraising-it/' title='Recensioni "Siti web al microscopio" su Fundraising.it'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2012/02/14/recensioni-siti-web-al-microscopio-su-fundraising-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le immagini valgono più di mille parole</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2012/01/13/le-immagini-valgono-piu-di-mille-parole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-immagini-valgono-piu-di-mille-parole</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2012/01/13/le-immagini-valgono-piu-di-mille-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/best-practice/" title="Visualizza tutti gli articoli in best practice" rel="category tag">best practice</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/consigli-pratici/" title="Visualizza tutti gli articoli in consigli pratici" rel="category tag">consigli pratici</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/web-marketing/" title="Visualizza tutti gli articoli in web marketing" rel="category tag">web marketing</a></p><p></p>L&#8217;alchimia perfetta per raccontare al donatore come sono state utilizzate le donazioni? Tante immagini, un pizzico di buona musica in sottofondo, qualche frase semplice e il VIDEO è pronto. Non utilizziamo la scusa che per fare un video servono soldi, un professionista ecc. perché per fare uno video modello slide show ci vogliono pochi secondi, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2012/01/13/le-immagini-valgono-piu-di-mille-parole/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2012/01/13/le-immagini-valgono-piu-di-mille-parole/' title='Le immagini valgono più di mille parole'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2012/01/13/le-immagini-valgono-piu-di-mille-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Siti web al microscopio”: una nuovo rubrica su Fundraising.it</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2011/12/11/%e2%80%9csiti-web-al-microscopio%e2%80%9d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259csiti-web-al-microscopio%25e2%2580%259d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2011/12/11/%e2%80%9csiti-web-al-microscopio%e2%80%9d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet fundrasing]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/12/11/%e2%80%9csiti-web-al-microscopio%e2%80%9d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it/' title='“Siti web al microscopio”: una nuovo rubrica su Fundraising.it'><img src='http://www.fundraisingmix.it/wp-content/uploads/2011/12/slideshow-sito.gif' border='0'   /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/internet-fundrasing/" title="Visualizza tutti gli articoli in internet fundrasing" rel="category tag">internet fundrasing</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/primo-piano/" title="Visualizza tutti gli articoli in primo piano" rel="category tag">primo piano</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/web-marketing/" title="Visualizza tutti gli articoli in web marketing" rel="category tag">web marketing</a></p><p></p>Ciao a tutti! Vi presento la nuova rubrica che curo su Fundraising.it: &#8220;Siti web al microscopio&#8220;. Ogni mese verrà analizzato un sito web di una organizzazione non profit italiana (nelle mie intenzione vorrei alternare un sito di una realtà internazionale con uno di una medio-piccla organizzazione). L’obiettivo è quello di approfondire gli aspetti positivi e le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2011/12/11/%e2%80%9csiti-web-al-microscopio%e2%80%9d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/12/11/%e2%80%9csiti-web-al-microscopio%e2%80%9d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it/' title='“Siti web al microscopio”: una nuovo rubrica su Fundraising.it'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2011/12/11/%e2%80%9csiti-web-al-microscopio%e2%80%9d-una-nuovo-rubrica-su-fundraising-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identikit del fundraiser italiano &#8211; Presentati i dati emersi dall’indagine di ASSIF</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2011/10/07/identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%e2%80%99indagine-di-assif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%25e2%2580%2599indagine-di-assif</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2011/10/07/identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%e2%80%99indagine-di-assif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di giornale]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ASSIF]]></category>
		<category><![CDATA[indentikit fundraiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/10/07/identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%e2%80%99indagine-di-assif/' title='Identikit del fundraiser italiano - Presentati i dati emersi dall’indagine di ASSIF'><img src='http://www.fundraisingmix.it/wp-content/uploads/2011/10/assif.gif' border='0'   /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/articoli-di-giornale/" title="Visualizza tutti gli articoli in articoli di giornale" rel="category tag">articoli di giornale</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/primo-piano/" title="Visualizza tutti gli articoli in primo piano" rel="category tag">primo piano</a></p><p>Tags: <a href="http://www.fundraisingmix.it/tag/assif/" rel="tag">ASSIF</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/tag/indentikit-fundraiser/" rel="tag">indentikit fundraiser</a></p>Sono usciti i risultati del questionario di ASSIF legati alla campagna &#8220;ASSIF: ieri, oggi, domani&#8221;. Di seguito riporto il comunicato stampa e per chi volesse scaricare i dati completi basta che clicchi qui. &#160; In occasione del terzo incontro del Direttivo della nuova ASSIF presieduta da Luciano Zanin, l&#8217;Associazione Italiana Fundraiser presenta pubblicamente i primi risultati &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2011/10/07/identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%e2%80%99indagine-di-assif/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/10/07/identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%e2%80%99indagine-di-assif/' title='Identikit del fundraiser italiano - Presentati i dati emersi dall’indagine di ASSIF'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2011/10/07/identikit-del-fundraiser-italiano-presentati-i-dati-emersi-dall%e2%80%99indagine-di-assif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché non utilizzare Twitter come strumento di interazione con i sostenitori e di trasparenza?</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[internet fundrasing]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AGIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza Africa Orientale]]></category>
		<category><![CDATA[tweet up]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza/' title='Perché non utilizzare Twitter come strumento di interazione con i sostenitori e di trasparenza?'><img src='http://www.fundraisingmix.it/wp-content/uploads/2011/09/tweetup.gif' border='0'   /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/best-practice/" title="Visualizza tutti gli articoli in best practice" rel="category tag">best practice</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/internet-fundrasing/" title="Visualizza tutti gli articoli in internet fundrasing" rel="category tag">internet fundrasing</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/primo-piano/" title="Visualizza tutti gli articoli in primo piano" rel="category tag">primo piano</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/web-marketing/" title="Visualizza tutti gli articoli in web marketing" rel="category tag">web marketing</a></p><p>Tags: <a href="http://www.fundraisingmix.it/tag/agire/" rel="tag">AGIRE</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/tag/emergenza-africa-orientale/" rel="tag">Emergenza Africa Orientale</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/tag/tweet-up/" rel="tag">tweet up</a>, <a href="http://www.fundraisingmix.it/tag/twitter/" rel="tag">twitter</a></p>Twitter è uno strumento poco utilizzato in Italia ma che ha un grande successo nel resto del mondo. Tra le sue diverse peculiarità vi è la possibilità di interagire pubblicamente in tempo reale tra i diversi utenti semplicemente utilizzando un codice (hashtag). E perché non utilizzare questo strumento per far raccontare cosa sta succedendo in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza/' title='Perché non utilizzare Twitter come strumento di interazione con i sostenitori e di trasparenza?'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/perche-non-utilizzare-twitter-come-strumento-di-interazione-con-i-sostenitori-e-di-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente dopo due mesi è di nuovo online</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/finalmente-dopo-due-mesi-e-di-nuovo-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finalmente-dopo-due-mesi-e-di-nuovo-online</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/finalmente-dopo-due-mesi-e-di-nuovo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/varie/" title="Visualizza tutti gli articoli in varie" rel="category tag">varie</a></p><p></p>Cari lettori di FundraisingMix, come potete vedere dopo quasi due mesi il sito è nuovamente online, anche se mancano ancora tantissime cose che spero di riuscire a reinserire in breve tempo. A causa di non ben precisato problema ho dovuto cancellare tutto il blog e ripartire da zero. E indovinate un po&#8217;? Non avevo mai &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/finalmente-dopo-due-mesi-e-di-nuovo-online/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/finalmente-dopo-due-mesi-e-di-nuovo-online/' title='Finalmente dopo due mesi è di nuovo online'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2011/09/08/finalmente-dopo-due-mesi-e-di-nuovo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercavate una guida pratica sul fundraising online? Eccola!</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2011/05/26/cercavate-una-guida-pratica-sul-fundraising-online-eccola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cercavate-una-guida-pratica-sul-fundraising-online-eccola</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2011/05/26/cercavate-una-guida-pratica-sul-fundraising-online-eccola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di giornale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/articoli-di-giornale/" title="Visualizza tutti gli articoli in articoli di giornale" rel="category tag">articoli di giornale</a></p><p></p>Sono lieto di presentarvi il mio primo libro: Fundraising online! Il lavoro è stato realizzato assieme al magnifico Paolo Ferrara e fa parte di sMart, la nuova collana delle Edizioni Philanthropy. Sempre più spesso sentiamo parlare di Internet come strumento di raccolta fondi, ma veramente funziona? È così facile come spesso ci viene fatto credere? Questa piccola guida pratica ha proprio &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2011/05/26/cercavate-una-guida-pratica-sul-fundraising-online-eccola/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/05/26/cercavate-una-guida-pratica-sul-fundraising-online-eccola/' title='Cercavate una guida pratica sul fundraising online? Eccola!'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2011/05/26/cercavate-una-guida-pratica-sul-fundraising-online-eccola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 x mille? Tutto in una App</title>
		<link>http://www.fundraisingmix.it/2011/05/20/5-x-mille-tutto-in-una-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-x-mille-tutto-in-una-app</link>
		<comments>http://www.fundraisingmix.it/2011/05/20/5-x-mille-tutto-in-una-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di giornale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraisingmix.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.fundraisingmix.it/category/articoli-di-giornale/" title="Visualizza tutti gli articoli in articoli di giornale" rel="category tag">articoli di giornale</a></p><p></p>Vi segnalo questa interessante applicazione per dispositivi Apple. Si chiama 5x ed è possibile scaricarla gratuitamente da questo link. Purtroppo essendo compatibile solo con la versioni di iOS 4.3 e successive (un problema da non sottovalutare nella capacità di diffusione) non sono riuscito a testarla per voi, ma dalla descrizione e dalle immagini di anteprima mi sembra molto &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.fundraisingmix.it/2011/05/20/5-x-mille-tutto-in-una-app/">Continua la lettura &#187;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.fundraisingmix.it/2011/05/20/5-x-mille-tutto-in-una-app/' title='5 x mille? Tutto in una App'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundraisingmix.it/2011/05/20/5-x-mille-tutto-in-una-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

